Лакирование, УФ лакирование, УФ лак
Одним и способов отделки полиграфической продукции является уф лакирование. Без лакирования не обходится практически не один полиграфический тираж.
| Тираж | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выборочный | A1 | 3200 | 3950 | 5200 | 6075 | 7200 | 9450 | 11700 | 14700 | 18700 | 19700 | 20200 | 23700 | 27200 | 30700 | 34200 | 36200 |
| A2 | 2100 | 2450 | 3200 | 4200 | 5200 | 7200 | 9200 | 12600 | 16400 | 18300 | 18200 | 21000 | 22200 | 25200 | 27300 | 29300 | |
| A3 | 1400 | 2000 | 3000 | 3700 | 4200 | 6700 | 8700 | 11000 | 13700 | 14200 | 15700 | 18700 | 20700 | 23200 | 25300 | 27300 | |
| Выборочный Не более 50% | A1 | 3800 | 4200 | 7200 | 10200 | 12000 | 14700 | 19200 | 28200 | 36000 | 40500 | 41200 | 47000 | 56000 | 60500 | 67000 | 69300 |
| A2 | 2900 | 3700 | 6200 | 8700 | 10100 | 14100 | 18000 | 24020 | 32000 | 36000 | 39000 | 42100 | 46200 | 55300 | 62100 | 64100 | |
| A3 | 2300 | 2750 | 4500 | 6250 | 8000 | 11500 | 14000 | 18700 | 24700 | 27300 | 30700 | 36500 | 42500 | 48500 | 54200 | 60300 | |
| Тираж | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |
| Сплошной | A1 | 3700 | 4100 | 5100 | 7100 | 8700 | 11200 | 13400 | 18600 | 25300 | 28400 | 31100 | 36000 | 42100 | 44500 | 49500 | 53100 |
| A2 | 3200 | 3990 | 4700 | 6450 | 7500 | 10500 | 12800 | 18000 | 24000 | 27000 | 30000 | 34200 | 39900 | 42400 | 47700 | 51100 | |
| A3 | 2600 | 2750 | 4100 | 6100 | 7100 | 9500 | 12000 | 17100 | 22800 | 25650 | 28500 | 32400 | 37800 | 40000 | 45000 | 50000 | |
| Сплошной | A1 | 4950 | 6400 | 8200 | 10950 | 14200 | 17700 | 23200 | 25200 | 33200 | 37200 | 41200 | 43200 | 50200 | 57200 | 64200 | 70000 |
| A2 | 3300 | 5200 | 7100 | 9200 | 13200 | 16200 | 18000 | 24000 | 31900 | 36000 | 36200 | 41700 | 46700 | 53200 | 59700 | 65000 | |
| A3 | 2900 | 4700 | 6700 | 8250 | 11000 | 15000 | 17000 | 22500 | 30000 | 33750 | 35000 | 39000 | 45200 | 51900 | 58100 | 62000 |
Уф печатается на полиграфическую продукцию и образует лаковую (защитную пленку) пленку. Другим видом защиты печатной поверхности является ламинация, матовая и глянцевая.
Ламинацией или уф лакированием можно добиться блестящей, гладкой поверхности.
Не каждая полиграфия может похвастаться услугой качественного УФ лакирования. Мы же умеем и любим выполнять эту услугу профессионально.
Основные плюсы использования УФ лака:
- защитная функция (краска, покрытая лаком, не подвержена быстрому износу и истиранию)
- декоративная функция (именно для этих целей чаще всего используется УФ лак)
Лакирование УФ лаком может быть, как глянцевое, так и матовое, придавая объекту необходимый вид. Подобные изделия выгодно отличаются от обычных. Их внешний вид всегда привлекателен, оригинален и красив.
Наиболее распространенным является метод шелкографии при использовании УФ лака. Подобный метод можно использовать для лакирования:
* Обложек (тетрадей, блокнотов, …)
* Открыток
* Папок (деловых, подарочных, …)
* Календарей
* Плакатов
И многих других объектов. Зачастую лакирование глянцевым УФ лаком может заменить ламинирование.
Таким образом можно выделить основные типы УФ лака:
- глянцевый УФ лак (глянцевый эффект, как от ламинирования)
- выборочный УФ лак
- матовый УФ лак (матовый эффект)
- глитерный лак